Märkte

Christkindlmarkt Leobersdorf

Leobersdorf · 13.11.2026

Wann

13.11.2026 · 16:00 Uhr
Ende: 20.12.2026 · 20:00 Uhr

Wo

Rathausplatz Leobersdorf
Rathausplatz 1
2544 Leobersdorf
Niederösterreich

Weitere Termine

  • 13.11.2026 · 16:00 – 13.11.2026 · 20:00
  • 14.11.2026 · 15:00 – 14.11.2026 · 20:00
  • 15.11.2026 · 14:00 – 15.11.2026 · 20:00
  • 20.11.2026 · 16:00 – 20.11.2026 · 20:00
  • 21.11.2026 · 15:00 – 21.11.2026 · 20:00
  • 22.11.2026 · 14:00 – 22.11.2026 · 20:00
  • 27.11.2026 · 16:00 – 27.11.2026 · 20:00
  • 28.11.2026 · 15:00 – 28.11.2026 · 20:00
  • 29.11.2026 · 14:00 – 29.11.2026 · 20:00
  • 04.12.2026 · 16:00 – 04.12.2026 · 20:00
  • 05.12.2026 · 15:00 – 05.12.2026 · 20:00
  • 06.12.2026 · 14:00 – 06.12.2026 · 20:00
  • 08.12.2026 · 14:00 – 08.12.2026 · 20:00
  • 11.12.2026 · 16:00 – 11.12.2026 · 20:00
  • 12.12.2026 · 15:00 – 12.12.2026 · 20:00
  • 13.12.2026 · 14:00 – 13.12.2026 · 20:00
  • 18.12.2026 · 16:00 – 18.12.2026 · 20:00
  • 19.12.2026 · 15:00 – 19.12.2026 · 20:00
  • 20.12.2026 · 14:00 – 20.12.2026 · 20:00
Quelle: Österreich Werbung / TOURDATA

Angaben ohne Gewähr. Termine und Details können sich ändern. Quellen & Lizenzen